事例紹介
売地 菊名コートⅡ A・B区画(参考プラン有り)
2路線利用可能な菊名駅から徒歩7分!
お好きなハウスメーカーで施工可能です。
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原北1-18-26 |
---|---|
交通 | 東急東横線、JR横浜線 菊名駅 徒歩7分 |
販売価格 | A区画 5,300万円 B区画 5,700万円 |
土地面積 | A区画 135.50㎡(40.98坪) B区画 136.40㎡(41.26坪) |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
公法制限 | 準防火地域、第一種高度地区、絶対高さ10m、緑化地域、宅地造成工事規制区域、敷地面積の最低限度100㎡、日影規制あり |
現況/引き渡し時期 | 更地/相談 |
接道状況 | 東側約5.52m道路(建築基準法42条1項1号)、北側約4.04m道路(建築基準法42条2項)※道路境界確定済み |
設備 | 公営水道、東京ガス、公共下水 |
備考 |